上半期?決算

とりあえず、今年の状況まとめて見た。

約定日 銘柄コード 銘柄 数量 損益金額 合計
2005/01/06 3110 日東紡績 2000株 3,265 3,265
2005/01/25 7969 タカラ 100株 765 4,030
2005/02/02 1731 ペイントハウス 40株 4,110 8,140
2005/02/03 7638 シーマ 5000株 9,265 17,405
2005/02/07 7860 エイベックス 200株 82,065 99,470
2005/02/21 4753 ライブドア 400株 10,065 109,535
2005/02/25 4753 ライブドア 300株 4,365 113,900
2005/03/08 9437 ドコモ 2株 -15,671 98,229
2005/03/18 7860 エイベックス 300株 112,365 210,594
2005/03/29 9942 ジョイフル 100株 37,210 247,804
2005/06/02 8901 ダイナシティ 10株 9,975 257,779
2005/06/13 8901 ダイナシティ 7株 14,112 271,891
2005/07/13 8203 Mr Max 200株 13,475 285,366
2005/07/14 9437 ドコモ 400株 -51,489 233,877
2005/07/15 9437 ドコモ 400株 -39,489 194,388
2005/07/28 9942 ジョイフル 1000株 -16,890 177,498

ん〜、悪くないのかな?
まぁ収支マイナスの奴はずっと手元に残ってるんでw
それ売ったらだいぶ下がるでしょう。

・8/5 … バタバタマイナスですw